Twierdza Srebrna Gόra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili powstania (1763-1785) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie.
Największy podziw budził i nadal budzi potężny Donjon, jeden z najciekawszych obiektόw fortyfikacji epoki nowożytnej.
Parking znajdował się poniżej twierdzy, z którego do biura zawodów prowadziła asfaltowa droga, wznosząca się ku górze, długości około 1 km. Swoją drogą dobry kawałek na rozgrzewkę biegową z którego chętnie skorzystałem.
Pogoda była wietrzna, słoneczna z dość dobrą temperaturą ok 12-14 stopni. Trasa malownicza z pięknymi widokami z kilkoma trudnymi podbiegami. Ogólnie większych trudności technicznych nie było, ale podbiegi selektywne.
Wystartowaliśmy w dwóch grupach. Pierwsi wystartowali zawodnicy biegnący na 21 km, a pół godziny po nich my na 12 km.
Bieg rozpocząłem w czołówce na 5 pozycji. Wybiegając z twierdzy tunelem ok 20 m, trasa prowadziła w dół ponad 1 km. Na drugim kilometrze zaczynaliśmy pierwszy podbieg na którym zacząłem tracić dystans do uciekającej czwórki zawodników. Spoglądałem w tył i widziałem, iż podbieg odczuli też inni zawodnicy. Za mną była niewielka grupka zawodników w bezpiecznej odległości.
Tak więc od trzeciego kilometra biegłem sam zmagając się z trudnymi podbiegami i łapiąc oddech na zbiegach. Około 6 kilometra od grupki goniących oderwało się dwóch zawodników, którzy postanowili mnie dogonić. Coraz częściej spoglądałem za siebie i widzę, że pogoń nie odpuszcza. Dystans traciłem na podbiegach a na zbiegach trochę zyskiwałem.
Niestety po ostatnim podbiegu goniący mnie dopadli i na kilometr przed metą wyprzedzili.
Poklepałem ich tylko po plecach z podziwu i nie miałem siły z nimi walczyć. Dociągnąłem na 7 pozycji i na drugiej w kategorii wiekowej, co jest super wynikiem jak na niewielkie doświadczenie w biegach górskich /5 start z tego 4 na 5 km :)/.
Wyniki biegu na 12 km
1 | 1 | KRZYSZTOF | JILEK | 12KM_M1 | IDZIKÓW | ULKS BYSTRZYCA KŁODZKA | 15.57km/h | 00:46:14 | 00:46:15 | 12KM | 03:51 | ||
2 | 1 | PIOTR | HOLLY | 12KM_M3 | WAŁBRZYCH | SPORTFUEL.PL | 15.25km/h | 00:47:11 | 00:47:12 | 12KM | 03:56 | ||
3 | 2 | ROMAN | BOGDAŁ | 12KM_M3 | BYSTRZYCA KŁODZKA | ULKS BYSTRZYCA KŁODZKA | 15.11km/h | 00:47:36 | 00:47:38 | 12KM | 03:58 | ||
4 | 1 | MATEUSZ | GAPSKI | 12KM_M2 | GDAŃSK | PROGRAMISTABIEGA.PL | 14km/h | 00:51:23 | 00:51:25 | 12KM | 04:17 | ||
5 | 1 | PIOTR | PACTWA | 12KM_M4 | WROCŁAW | TOP MEDIA | 12.91km/h | 00:55:42 | 00:55:47 | 12KM | 04:38 | ||
6 | 1 | ZDZISŁAW | DOBRAS | 12KM_M5 | DZIKOWIEC | 12.82km/h | 00:56:06 | 00:56:09 | 12KM | 04:40 | |||
7 | 2 | EDWARD | BUKOWSKI | 12KM_M4 | KLUCZBORK | KLUCZBORSKA GRUPA BIEGOWA | 12.79km/h | 00:56:15 | 00:56:16 | 12KM | 04:41 |
Czołówka biegu na 21 km
1 | 1 | MARIUISZ | PIEKIELNY | 21KM_M3 | CZASTARY | WIERUSZÓW | 14.05km/h | 01:29:40 | 01:29:41 | 21KM | 04:16 | ||
2 | 2 | MARCIN | DURKOWSKI | 21KM_M3 | OBORNIKI ŚLĄSKIE | - | 13.84km/h | 01:31:01 | 01:31:03 | 21KM | 04:20 | ||
3 | 1 | PAWEŁ | BOGDAŁ | 21KM_M4 | . | ULKS BYSTRZYCA KŁODZKA | 13.78km/h | 01:31:25 | 01:31:27 | 21KM | 04:21 | ||
4 | 3 | WOJCIECH | URBANOWSKI | 21KM_M3 | WROCŁAW | INSERT TEAM | 13.58km/h | 01:32:46 | 01:32:47 | 21KM | 04:25 | ||
5 | 4 | LESZEK | ZAJĄC | 21KM_M3 | ŚWIEBODZICE | - | 13.46km/h | 01:33:34 | 01:33:35 | 21KM | 04:27 |
Szczegółowe wyniki na stronie Ultimasport
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Proszę o kulturalne komentarze !